Em qualquer momento, em qualquer lugar!
Saboroso NUTELLA® de um lado e estaladiços gressinos do outro.
NUTELLA® & Go é a forma mais divertida de saborear NUTELLA® em qualquer lugar!
Açúcar, gordura de palma, avelãs (13%), leite; desnatado em pó (8,7 %), cacau magro (7,4 %), emulsionantes: lecitina (soja), vanilina.
Gressinos: farinha enriquecida (farinha de trigo, niacina, ferro, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico), gordura de palma, sal, extrato de malta, fermento de padeiro.
Valores médios | Por 100 g | Por porçao (48g) | Por porçao % IR* | |
---|---|---|---|---|
Energía | (kJ / kCal) | 2129/509 | 1023/224 | 12 |
Lípidos | (g) | 25 | 12 | 17 |
(dos quais saturados) | (g) | 9 | 4,3 | 22 |
Hidratos de carbono | (g) | 62 | 29,8 | 11 |
(dos quais açúcares) | (g) | 42,3 | 20,3 | 23 |
Proteína | (g) | 7,4 | 3,6 | 7 |
Sal | (g) | 0,686 | 0,329 | 6 |
NUTELLA® & Go
1 unidad